ESCALERA DE ALMACÉN SCAL – AL 45º
1.900,00€ IVA incluido
Particularidades:
Escaleras de aluminio móviles con plataforma de trabajo, para todo tipo de usos industriales (almacenes, picking, accesos, etc).
Elementos constructivos:
– Aluminio y tornilleria zincada.
– Incorporan 2 rotantes fijos ø150mm con freno.
– Se suministran con 1 barandilla (2a barandilla opcional).
Carga máxima de utilización: 150 Kg. (test a 300 Kg.)
Carga máxima superficial 200 Kg./m2 (test a 400 Kg/m2.)
Normalizadas según EN 14122 y R.D. 486/1997 (para escaleras de 45o). UNE-EN131.
Todas las escaleras se envian desmontadas.
La plataforma cuenta como peldaño.
Categoría: Protección Laboral
Descripción
- Escaleras de aluminio móviles con plataforma de trabajo, para todo tipo de usos industriales (almacenes, picking, accesos, etc).
- Elementos constructivos:
– Aluminio y tornilleria zincada.
– Incorporan 2 rotantes fijos ø150mm con freno.
– Se suministran con 1 barandilla (2a barandilla opcional). - Carga máxima de utilización: 150 Kg. (test a 300 Kg.)
- Carga máxima superficial 200 Kg./m2 (test a 400 Kg/m2.)
- Normalizadas según EN 14122 y R.D. 486/1997 (para escaleras de 45o). UNE-EN131.
- Todas las escaleras se envian desmontadas.
- La plataforma cuenta como peldaño.
Medidas estandar:
Separación Peldaños (mm) | Medida Plataforma (mm) |
---|---|
205 | 600×600 |
![]() | ![]() | ![]() |
Código | Referencia | Nº Peldaños | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-316/02 | AL 45-02 | 2 | 0,410 | 2,410 | 1,549 | 1,144 | 875 | 27,00 |
74-316/03 | AL 45-03 | 3 | 0,615 | 2,615 | 1,754 | 1,349 | 875 | 36,00 |
74-316/04 | AL 45-04 | 4 | 0,820 | 2,820 | 1,959 | 1,554 | 875 | 40,00 |
74-316/05 | AL 45-05 | 5 | 1,025 | 3,025 | 2,164 | 1,759 | 875 | 44,00 |
74-316/06 | AL 45-06 | 6 | 1,230 | 3,230 | 2,366 | 1,964 | 1.000 | 47,00 |
74-316/07 | AL 45-07 | 7 | 1,435 | 3,435 | 2,574 | 2,169 | 1.100 | 52,00 |
74-316/08 | AL 45-08 | 8 | 1,640 | 3,640 | 2,779 | 2,374 | 1.200 | 58,00 |
74-316/10 | AL 45-10 | 10 | 2,050 | 4,050 | 3,189 | 2,784 | 1.200 | 72,00 |
74-316/12 | AL 45-12 | 12 | 2,460 | 4,460 | 3,599 | 3,194 | 1.450 | 88,00 |
74-316/14 | AL 45-14 | 14 | 2,870 | 4,870 | 4,009 | 3,604 | 1.600 | 103,00 |
74-316/16 | AL 45-16 | 16 | 3,280 | 5,280 | 4,419 | 4,014 | 1.700 | 112,00 |
74-316/18 | AL 45-18 | 18 | 3,690 | 5,690 | 4,832 | 4,424 | 1.800 | 124,00 |
74-316/20 | AL 45-20 | 20 | 4,100 | 6,100 | 5,242 | 4,834 | 1.900 | 134,00 |
Sé el primero en valorar “ESCALERA DE ALMACÉN SCAL – AL 45º” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.